LEXUS
PRESTIGE
Aseguradora
GNP seguros
| Coberturas | Suma asegurada | Deducible |
|---|---|---|
| Daños Materiales Pérdida Total | Valor Factura 2 años. Valor Comercial años subsecuentes | 3% |
| Daños Materiales Pérdida Parcial | Valor Factura 2 años. Valor Comercial años subsecuentes | 3% |
| Cristales | Amparada | 20% |
| Robo Total | Valor Factura 2 años. Valor Comercial años subsecuentes | 0% |
| Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros | $5,000,000.00 M.N. | No aplica DSMG |
| Protección legal | Amparada | No aplica |
| Gastos Médicos Ocupantes | $500,000.00 M.N. | No aplica |
| Club GNP Autos | Amparada | No aplica |
| Ayuda para Pérdidas Totales | $15,000.00 M.N. | No aplica |
| Adap. Conversiones y Equipo Esp. | Amparada | |
| Accidentes al conductor | $100,000.00 M.N. | No aplica |
| Robo Parcial Plus | $60,000.00 M.N. | 25% |
| Cero Deducible en Pérdida Total por DM | Amparada | No aplica |
| Daños Materiales de Rines o Llantas | $30,000.00 M.N. | 25% |
| Extensión Cobertura Resp. Civil | Amparada | No aplica |

Condiciones Especiales
- Extensión de Cobertura en Responsabilidad Civil y Gastos Legales.
- Siniestro con tercero sin seguro, en donde si el asegurado Lexus no desea acudir al Ministerio Público, únicamente pagará su deducible para que se realice la reparación a su unidad
- Ayuda de Gastos de Transporte en caso de pérdida parcial y/o pérdida total
- Reparación de las unidades en Agencias Lexus
- La pérdida total de una unidad a partir del 50% de daños en valuación
- Daños Materiales a Llantas y Rines, deducible 25% (Paquete Prestige)
- Se amparan llantas Run Flat
Aseguradora
HDI seguros
| Coberturas | Suma asegurada | Deducible |
|---|---|---|
| Daños materiales | Valor Factura 2 años. Valor Comercial años subsecuentes | 3% |
| Robo Total | Valor Factura 2 años. Valor Comercial años subsecuentes | 0% |
| Responsabilidad Civil (Límite Único y Combinado) | $5,000,000.00 M.N. | |
| Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único Combinado) | $500,000.00 M.N. | |
| Asistencia en viajes | Amparada | |
| Asistencia jurídica | Amparada | |
| Extensión de Responsabilidad Civil para Automóvil Particular | Amparada | |
| Accidentes Automovilísticos al Conductor | $100,000.00 M.N. | |
| Robo Parcial | $60,000.00 M.N. | 10% |
| Llantas y Rines | Amparada | 25% |
| Ayuda para gastos de transporte | $500.00 M.N. | |
| Equipo Especial | Amparada | 25% |
| Exención de Deducible Por Pérdida Total Por Daños Materiales | Amparada |
.jpg?sfvrsn=57ac3ef_1)
Condiciones Especiales
- Transporte del asegurado en caso de que el conductor este indispuesto.
- Siniestro con tercero sin seguro, en donde si el asegurado Lexus no desea acudir al Ministerio Público, únicamente pagará su deducible para que se realice la reparación a su unidad.
- Ayuda de Gastos de Transporte en caso de pérdida parcial y/o pérdida total
- Número especial para reportar siniestros a cabina
- Reparación de las unidades en Agencias Lexus.
- La pérdida total de una unidad a partir del 50% de daños en valuación
- Robo Parcial Plus, deducible 10%.
- Daños Materiales a Llantas y Rines, deducible 25% (Paquete Prestige)
- Se amparan llantas Run Flat.
¿Requieres más información sobre este esquema?
Bríndanos tus datos y pronto te contactaremos.
Siempre hay una
opción para cuidarte
Consulta cada uno de nuestros planes para encontrar juntos TU SEGURO IDEAL.


